Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 23 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Pirinç (luna) | Kg | 23,00 | HTS |
Pirinç (Osmancık) | Kg | 22,00 | HTS |
Pirinç (baldo) | Kg | 25,50 | HTS |
Pirinç (kırık) | Kg | 3,55 | HTS |
Buğday (kırmızı) | Kg | 6,69 | HTS |
Buğday (yemlik) | Kg | 6,10 | HTS |
Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 11,25 | HTS |
Kuru fasülye (dermason) | Kg | 35,00 | MTS |
Kanola | Kg | 8,00 | MTS |
İnek sütü | Litre | 13,10 | MTS |
Koyun sütü | Litre | 15,00 | MTS |
Keçi sütü | Litre | 11,00 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış